
رتبة جواز السفر
سانت لوسيا
جواز سفر سانت لوسيان يتيح الوصول بدون تأشيرة إلى 145 بلدا ويحتل المرتبة 32 بدرجة حركة عالية بشكل عام. بالإضافة لتأشيرات مجانية و تأشيرات عند الوصول إلى بلدان كثيرة في جميع أنحاء العالم.
حاملي جواز سفر سانت لوسيان يحتاجون إلى تأشيرة لدخول حوالي 84 وجهة في العالم.
اللغة الرسمية
الرومانية الكاثوليكية
الديانة
186,000
السكان
العاصمة
اللغة الرسمية
الرومانية الكاثوليكية
الديانة
145
الأماكن
32
رتبة جواز السفر
Afghanistan | visa required |
Albania | eVisa |
Algeria | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | pre-visa on arrival |
Antigua and Barbuda | visa-free/180 days |
Argentina | visa-free/90 days |
Armenia | eVisa/120 days |
Australia | eVisa |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaijan | COVID-19 ban |
Bahamas | visa-free/90 days |
Bahrain | eVisa |
Bangladesh | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/180 days |
Belarus | visa required |
Belgium | visa-free/90 days |
Belize | visa-free |
Benin | eVisa |
Bhutan | visa required |
Bolivia | visa on arrival / eVisa/90 days |
Bosnia and Herzegovina | visa-free/90 days |
Botswana | visa-free/90 days |
Brazil | visa required |
Brunei | visa required |
Bulgaria | visa-free/90 days |
Burkina Faso | visa required |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Cambodia | eVisa/30 days |
Cameroon | COVID-19 ban |
Canada | visa required |
Cape Verde | visa on arrival (EASE) |
Central African Republic | visa required |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa required |
Colombia | visa-free/90 days |
Comoros | visa on arrival/45 days |
Congo | visa required |
Congo (Dem. Rep.) | eVisa/90 days |
Costa Rica | visa-free/90 days |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | pre-enrollment/90 days |
Croatia | visa-free/90 days |
Cuba | visa-free/30 days |
Cyprus | visa-free/90 days |
Czech Republic | visa-free/90 days |
Denmark | visa-free/90 days |
Djibouti | eVisa |
Dominica | visa-free |
Dominican Republic | visa-free |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egypt | visa on arrival / eVisa/30 days |
El Salvador | visa-free/90 days |
Equatorial Guinea | visa required |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free/90 days |
Eswatini | visa-free/30 days |
Ethiopia | eVisa |
Fiji | visa-free/120 days |
Finland | visa-free/90 days |
France | visa-free/90 days |
Gabon | eVisa |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgia | eVisa |
Germany | visa-free/90 days |
Ghana | visa required |
Greece | visa-free/90 days |
Grenada | visa-free |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guinea | eVisa/90 days |
Guinea-Bissau | visa on arrival / eVisa/90 days |
Guyana | visa-free/90 days |
Haiti | visa-free/90 days |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/90 days |
Hungary | visa-free/90 days |
Iceland | visa-free/90 days |
India | eVisa/30 days |
Indonesia | COVID-19 ban |
Iran | eVisa/30 days |
Iraq | visa required |
Ireland | visa-free/90 days |
Israel | visa-free/90 days |
Italy | visa-free/90 days |
Jamaica | visa-free |
Japan | COVID-19 ban |
Jordan | visa on arrival |
Kazakhstan | eVisa |
Kenya | visa-free/90 days |
Kiribati | visa-free/120 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa required |
Kyrgyzstan | eVisa |
Laos | visa on arrival / eVisa/30 days |
Latvia | visa-free/90 days |
Lebanon | visa required |
Lesotho | visa-free/90 days |
Liberia | visa required |
Libya | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lithuania | visa-free/90 days |
Luxembourg | visa-free/90 days |
Macao | COVID-19 ban |
Madagascar | visa on arrival / eVisa/90 days |
Malawi | visa-free/90 days |
Malaysia | visa-free/30 days |
Maldives | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Marshall Islands | COVID-19 ban |
Mauritania | visa on arrival |
Mauritius | visa-free/90 days |
Mexico | visa required |
Micronesia | COVID-19 ban |
Moldova | visa-free/90 days |
Monaco | visa-free/90 days |
Mongolia | visa required |
Montenegro | visa-free/90 days |
Morocco | visa required |
Mozambique | visa on arrival/30 days |
Myanmar [Burma] | visa required |
Namibia | visa required |
Nauru | visa required |
Nepal | visa on arrival/90 days |
Netherlands | visa-free/90 days |
New Zealand | visa required |
Nicaragua | visa-free/90 days |
Niger | visa required |
Nigeria | pre-visa on arrival |
North Korea | visa required |
North Macedonia | visa required |
Norway | visa-free/90 days |
Oman | eVisa |
Pakistan | eTA/30 days |
Palau | visa on arrival/30 days |
Palestinian Territories | visa-free |
Panama | visa-free/90 days |
Papua New Guinea | eVisa/30 days |
Paraguay | visa required |
Peru | visa-free/180 days |
Philippines | visa-free/30 days |
Poland | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Qatar | eVisa |
Romania | visa-free/90 days |
Russian Federation | visa required |
Rwanda | visa on arrival / eVisa/30 days |
Saint Kitts and Nevis | visa-free |
Samoa | visa on arrival/60 days |
San Marino | visa-free/90 days |
Sao Tome and Principe | eVisa |
Saudi Arabia | visa required |
Senegal | visa required |
Serbia | visa required |
Seychelles | tourist registration/90 days |
Sierra Leone | visa on arrival/30 days |
Singapore | visa-free/30 days |
Slovakia | visa-free/90 days |
Slovenia | visa-free/90 days |
Solomon Islands | visa on arrival/90 days |
Somalia | visa on arrival/30 days |
South Africa | visa required |
South Korea | eTA/90 days |
South Sudan | eVisa |
Spain | visa-free/90 days |
Sri Lanka | eTA/30 days |
St. Vincent and the Grenadines | visa-free |
Sudan | visa required |
Suriname | visa-free/180 days |
Sweden | visa-free/90 days |
Switzerland | visa-free/90 days |
Syria | visa required |
Taiwan | COVID-19 ban |
Tajikistan | eVisa |
Tanzania | visa-free/90 days |
Thailand | visa required |
Timor-Leste | visa on arrival/30 days |
Togo | visa on arrival/7 days |
Tonga | COVID-19 ban |
Trinidad and Tobago | visa-free |
Tunisia | visa-free/90 days |
Turkey | eVisa/90 days |
Turkmenistan | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Uganda | eVisa |
Ukraine | eVisa |
United Arab Emirates | eVisa |
United Kingdom | visa-free/180 days |
United States of America | visa required |
Uruguay | visa required |
Uzbekistan | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Vatican City | visa-free/90 days |
Venezuela | visa-free/90 days |
Viet Nam | visa required |
Yemen | visa required |
Zambia | visa-free/90 days |
Zimbabwe | visa-free/90 days |
برنامج جنسية وجواز سفر سانت لوسيا
أنشأت سانت لوسيا برنامج الحصول على جنسية سانت لوسيا عن طريق الاستثمار، بعد أن استفادت من سنوات الخبرة لدى دول منطقة البحر الكاريبي الأخرى التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثماربدأ تنفيذ برنامج جنسية سانت لوسيا عن طريق الاستثمار في يناير 2016 وينظمه قانون الجنسية عن طريق الاستثمار رقم 14 الذي تم إقراره عام 2015.
الدخول بدون تأشيرة
113 دولة
تاشيرة الدخول عند الوصول